京东金融基金交易规则如下:,1. 交易时间:周一至周五,上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。,2. 交易方式:通过京东金融平台进行基金买卖。,3. 交易费用:包括申购费、赎回费等,具体费用以基金公司公告为准。,4. 交易确认:T+1 日确认份额,T+2 日可查询收益。,5. 赎回资金到账时间:一般为 T+3 日到账,具体以基金公司为准。,,以上是京东金融基金交易的基本规则,投资者在进行基金交易前,应仔细阅读相关公告和规则,了解基金的详细信息和风险提示。
京东消费金融公司基金数据表格
以下是一个京东消费金融公司基金的数据表格,包含了一些常见的基金信息,基金数据可能会随时间变化而有所不同,且实际投资存在风险,本表仅供参考。
图片来自于网络
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 投资范围 | 风险等级 | 申购起点 | 赎回起点 | 管理费率 | 托管费率 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年收益率 | 近三年收益率 | 近五年收益率 |
161725 | 招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 股票型基金 | 白酒行业的上市公司股票 | 高风险 | 10 元 | 10 份 | 1.20% | 0.25% | 2015-05-27 | 2.2830 | |||
001632 | 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 | 股票型基金 | 食品饮料行业的上市公司股票 | 中风险 | 10 元 | 10 份 | 0.50% | 0.25% | 2019-07-24 | 1.2440 | |||
001938 | 中欧消费主题股票型证券投资基金 | 股票型基金 | 消费行业的上市公司股票 | 中风险 | 10 元 | 10 份 | 1.50% | 0.25% | 2019-08-28 | 1.2130 | |||
005827 | 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 混合型基金 | 蓝筹股、港股通股票等 | 中风险 | 10 元 | 10 份 | 1.50% | 0.25% | 2018-09-13 | 2.1430 | |||
006328 | 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 混合型基金 | 新兴成长行业的上市公司股票 | 中风险 | 10 元 | 10 份 | 1.50% | 0.25% | 2018-06-13 | 1.9730 | |||
007412 | 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 | 混合型基金 | 制造业相关的上市公司股票 | 中风险 | 10 元 | 10 份 | 1.50% | 0.25% | 2019-03-12 | 1.1130 | |||
008087 | 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 股票型基金 | 农业产业相关的上市公司股票 | 中风险 | 10 元 | 10 份 | 1.50% | 0.25% | 2019-08-23 | 1.1030 | |||
160630 | 鹏华中证国防指数证券投资基金(LOF) | 指数型基金 | 国防军工行业的上市公司股票 | 中风险 | 10 元 | 10 份 | 0.50% | 0.25% | 2014-11-13 | 1.3530 | |||
001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 | 混合型基金 | 新能源汽车行业的上市公司股票 | 中风险 | 10 元 | 10 份 | 1.50% | 0.25% | 2015-06-19 | 1.1330 | |||
001617 | 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 | 股票型基金 | 前沿科技行业的上市公司股票 | 中风险 | 10 元 | 10 份 | 1.50% | 0.25% | 2019-07-08 | 1.1230 | |||
005911 | 广发双擎升级混合型证券投资基金 | 混合型基金 | 科技、消费、先进制造等行业的上市公司股票 | 中风险 | 10 元 | 10 份 | 1.50% | 0.25% | 2018-11-05 | 2.1330 | |||
007340 | 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 指数型基金 | 半导体产品与设备行业的上市公司股票 | 中风险 | 10 元 | 10 份 | 0.50% | 0.25% | 2019-12-25 | 1.1330 | |||
002939 | 广发科技先锋混合型证券投资基金 | 混合型基金 | 科技行业的上市公司股票 | 中风险 | 10 元 | 10 份 | 1.50% | 0.25% | 2019-02-20 | 1.5330 | |||
008282 | 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 | 混合型基金 | 股票、债券等资产 | 中风险 | 10 元 | 10 份 | 1.50% | 0.25% | 2019-12-19 | 1.1130 |
数据仅为示例,实际的京东消费金融公司基金数据可能会因时间、市场情况等因素而有所不同,在进行基金投资之前,建议你仔细阅读基金的招募说明书、基金合同等法律文件,了解基金的风险收益特征、投资策略、费用等信息,并根据自己的风险承受能力和投资目标选择适合自己的基金产品。
基金投资具有一定的风险,包括市场风险、信用风险、流动性风险等,投资者应该在充分了解基金投资风险的基础上,理性投资,避免盲目跟风,投资者还应该关注市场动态和基金公司的经营情况,及时调整投资策略,以降低投资风险。
图片来自于网络
需要提醒的是,以上内容仅供参考,不构成任何投资建议,如果你对京东消费金融公司基金或其他投资产品有任何疑问,建议你咨询专业的投资顾问或金融机构。
点击加载更多